Índices de Monitoramento
Índices Críticos | |||
---|---|---|---|
Critérios pluviométricos para determinação da probabilidade de escorregamentos. | |||
Média | Alta | Muito Alta | |
Acumulado em 1h | 10mm/h a 30mm/h | 30mm/h a 50mm/h | > 50mm/h |
Acumulado em 24h | 50mm/24h a 100m/24h | 100mm/24h a 150m/24h | > 150mm/24h |
Acumulado em 168h | 100mm/168h a 150m/168h e 40mm/h |
150mm/168h a 210m/168h e 40mm/h a 80mm/h |
> 210mm/168h e > 80mm/h |
Adaptado de: Pinheiro et al. (2005); AlertaRio (2013) |